Registro degli accessi
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Linee Guida Anac FOIA (del 13.09.2016)
Contenuto dell'obbligo
Registro degli accessi:
elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Periodo di riferimento | Nr. | Tipologia | Categoria/ambito | Ufficio competente | Data protocollo richiesta | Data della decisione | Tempo di risposta | Esito della richiesta | Data esibizione/consultazione documenti richiesti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | Generalizzato | Gestione Patrimoniale | Direzione | 09/07/2015 | 20/07/2015 | 11 gg. | Positivo | 20/07/2015 |
2015 | 2 | Generalizzato | Bilancio d'Esercizio | Direzione | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 0 gg. | Positivo | 20/07/2015 |
2015 | 3 | Generalizzato | Bilancio d'Esercizio | Direzione | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 1 gg. | Positivo | 28/07/2015 |
2015 | 4 | Generalizzato | Gestione Patrimoniale | Direzione | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 0 gg. | Positivo | 11/09/2015 |
2015 | 5 | Generalizzato | Bilancio d'Esercizio | Direzione | 05/10/2015 | 06/10/2015 | 1 gg. | Positivo | 06/10/2015 |
2016 | NESSUNA RICHIESTA | ||||||||
2017 | 1 | Generalizzato | Gestione Patrimoniale | Direzione | 21/03/2017 | 20/04/2017 | 30 gg. | Parzialmente Positivo | 20/04/2017 |
2018 | NESSUNA RICHIESTA | ||||||||
2019 | NESSUNA RICHIESTA | ||||||||
2020 | NESSUNA RICHIESTA | ||||||||
2021 | NESSUNA RICHIESTA | ||||||||
2022 | NESSUNA RICHIESTA | ||||||||
2023 | NESSUNA RICHIESTA |
Ultima modifica: Giovedì, 13 Marzo 2025