Amministrazione Trasparente

Ammontare complessivo dei premi

Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 20, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati.

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Nota

Nella sezione sono pubblicati i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Anno Fondo disponibile Fondo distribuito

2022 € 42.812,35 € 42.812,35

2021 € 54.573,42 € 54.514,49

2020 € 71.204,98 € 71.204,98

2019 € 46.763,33 € 42.087,00

2018 € 52.373,62 € 41.754,77

2017 € 43.851,76 € 43.841,52

2016 € 55.995,40 € 55.818,31

2015 € 76.729,71 € 71.576,59

2014 € 76.859,23 € 76.746,85

2013 € 70.814,35 € 68.264,43

CSV JSON

Ultima modifica: Giovedì, 13 Marzo 2025