Articolazione degli uffici
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 13, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.
Nota
Area | Funzione | Nome e cognome |
Direzione strategica e ammminsitrativa | Direttore Generale | Armanda Denicolò |
Area Economica – Finanziaria | Responsabile Economico – Finanziario | Eleonora Lucca |
Risorse Umane | Responsabile del Personale | Francesca Forlin |
Economale | Economo | Eleonora Lucca |
Socio-Sanitaria e Assistenziale | Coordinamento Medico | Andrea Flamigni |
Socio-Sanitaria e Assistenziale | Coordinatore dei Servizi Residenziali | ff. Giorgia Stefani |
Area Riabilitativa | Coordinatore | Rocco Guarini |
Link al dettaglio | Tipologia |
---|---|
Organigramma | File allegati |
Ultima modifica: Giovedì, 13 Marzo 2025